乐球直播nba直播
冰岛女足
IcelandWomen
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介冰岛女足(英文名:IcelandWomen,粤语名:冰岛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冰岛女足的市值为:0,冰岛女足共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新冰岛女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾米尔雅·基尔·阿什盖尔斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
2 维亚尔姆斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
3 拉拉·佩德森 0 0 冰岛 0 0 0 0
4 哈夫伦·哈尔多斯蒂尔 0 0 0 0 0 0
5 娜塔莎·阿纳西 0 0 0 0 0 0
6 英加·范尼·伯基斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
7 希尔杜·安东斯多蒂 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 塞迪斯·海达尔斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
9 卡塔拉·塔格凡都提尔 0 0 0 0 0 0
10 海尔斯多迪尔 0 0 0 0 0 0
11 斯切文 0 0 0 0 0 0
12 克里斯汀斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
13 达格·布林贾尔斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 特尔玛·瓦尔斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
15 阿格拉·马里亚·阿尔伯斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
16 因吉比约·锡古尔达多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
17 古德伦·阿纳多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
18 英吉布约格·西格达多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
19 桑德拉·耶森 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 古德尼·阿纳多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 希林·艾里克斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 塞西莉亚·兰·鲁纳斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 伯格林·罗斯·奥古斯特多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 古劳斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
25 佐莫斯 0 0 冰岛 0 0 0 0
26 尼尔斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
27 哈尔斯多蒂尔 0 0 0 0 0 0
28 阿曼达·雅各布森·安德拉多蒂 0 0 冰岛 0 0 0 0
29 斯文迪斯·简·琼斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
30 亚历山德拉·约恩斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 卡罗琳·莉亚·维尔赫贾尔姆斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
32 阿斯劳·冈劳斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队